
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV67595** - 贈點10,000 點 | No.2 LV61473** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV66772** -贈點8,000 點 | No.4 LV66150** -贈點7,000 點 | No.5 LV65951** -贈點6,000 點 | No.6 LV34155** -贈點5,000 點 | No.7 LV62421** -贈點4,000 點 |
No.8 LV60960** -贈點3,000 點 | No.9 LV63951** -贈點2,000 點 | No.10 LV17875** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2021-04-11 | 00:00 | 01:30 | 90 分鐘 |
2 | 2021-04-10 | 22:56 | 23:59 | 64 分鐘 |
3 | 20:21 | 21:41 | 80 分鐘 | |
4 | 03:36 | 03:50 | 14 分鐘 | |
5 | 00:31 | 03:27 | 176 分鐘 | |
6 | 00:00 | 00:25 | 25 分鐘 | |
7 | 2021-04-09 | 20:37 | 23:59 | 203 分鐘 |
8 | 2021-04-08 | 02:00 | 03:03 | 63 分鐘 |
9 | 00:00 | 01:44 | 104 分鐘 | |
10 | 2021-04-07 | 23:32 | 23:59 | 27 分鐘 |
11 | 19:10 | 19:37 | 28 分鐘 | |
12 | 16:44 | 17:33 | 49 分鐘 | |
13 | 16:25 | 16:36 | 11 分鐘 | |
14 | 00:00 | 01:32 | 93 分鐘 | |
15 | 2021-04-06 | 22:46 | 23:59 | 73 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 6185.live080.xyz ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
